Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo debiti 2023 | Ammontare complessivo debiti 2023 | |
| 26/06/2023 | | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO ANNO 2022 | DEBITI | |
| 19/10/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2021 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2021 | |
| 15/04/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | DEBITI 2020 | DEBITI 2020 | |
| 15/04/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | DEBITI 2019 | DEBITI 2019 | |
Comune di Crosia
P.IVA 01722020789
Tel. 0983 485016 - Fax 0983 485033
Via Giuseppe Saragat n.1 - 87060 Crosia (CS)





