Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore III trimestre 2024 | Indicatore III trimestre 2024 | |
21/11/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore II trimestre 2024 | Indicatore II trimestre 2024 | |
21/11/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore I trimestre 2024 | Indicatore I trimestre 2024 | |
21/11/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore IV trimestre 2023 | Indicatore IV trimestre 2023 | |
21/11/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore III trimestre 2023 | Indicatore III trimestre 2023 | |
21/11/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore II trimestre 2023 | Indicatore II trimestre 2023 | |
26/06/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | I TRIMESTRE 2023 | INDICATORE | |
26/06/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | IV TRIMESTRE 2022 | INDICATORE | |
19/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE III TRIMESTRE 2022 | INDICATORE III TRIMESTRE 2022 | |
19/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2022 | INDICATORE II TRIMESTRE 2022 | |
19/10/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE I TRIMESTRE 2022 | INDICATORE I TRIMESTRE 2022 | |
10/03/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORI TRIMESTRALI 2021 | INDICATORI TRIMESTRALI 2021 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | IV TRIMESTRE 2020 | IV TRIMESTRE 2020 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | III TRIMESTRE 2020 | III TRIMESTRE 2020 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | II TRIMESTRE 2020 | II TRIMESTRE 2020 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | I TRIMESTRE 2020 | I TRIMESTRE 2020 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | IV TRIMESTRE 2019 | IV TRIMESTRE 2019 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | III TRIMESTRE 2019 | III TRIMESTRE 2019 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | II TRIMESTRE 2019 | II TRIMESTRE 2019 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | I TRIMESTRE 2019 | I TRIMESTRE 2019 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | IV TRIMESTRE 2018 | IV TRIMESTRE 2018 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | III TRIMESTRE 2018 | III TRIMESTRE 2018 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | II TRIMESTRE 2018 | II TRIMESTRE 2018 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | I TRIMESTRE 2018 | I TRIMESTRE 2018 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | IV TRIMESTRE 2017 | IV TRIMESTRE 2017 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | III TRIMESTRE 2017 | III TRIMESTRE 2017 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | II TRIMESTRE 2017 | II TRIMESTRE 2017 | |
12/04/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | I TRIMESTRE 2017 | I TRIMESTRE 2017 | |
Comune di Crosia
P.IVA 01722020789
Tel. 0983 485016 - Fax 0983 485033
Viale Sant'Andrea - 87060 Crosia (CS)